公司地址

宝山区友谊路160号412室
邮编: 201900


销售热线

021-56609032
021-56609037
021-56609034
021-28193224
传真:021-66782095
联系人:余志祥 王小姐


 


 
 

国产钢管资源

-本公司可代订包头产各种规格的无缝钢管>>>>
本资源更新时间: 2008-2-15 13:57:24
 
品名标准材质规格产地价格数量
无缝管G816220# 25*2.5 常州天成 6650 17.503
无缝管G816220# 25*3 常州天成 6650 17.885
无缝管G816220# 27*3 常州天成 6650 7.628
无缝管G816220# 32*3 常州天成 6350 32.614
无缝管G308720# 32*3   洪都 6350 2.645
无缝管G816320# 32*3   洪都 6350 1.451
无缝管G816220# 32*3.5 洪都 6300 0.834
无缝管G816320# 32*4   洪都 6350 1.094
无缝管G816220# 32*6 洪都 6500 1.058
无缝管G816220# 34*3 常州天成 6350 4.636
无缝管G816220# 34*3.5 常州天成 6350 4.87
无缝管G816220# 34*4 常州天成 6350 5.676
无缝管G816220# 35*3.5 洪都 6000 0.935
无缝管G816220# 38*2.5 洪都 6000 1.718
无缝管G816220# 38*2.5 洪都 6000 1.236
无缝管G308720# 38*3   洪都 6000 2.956
无缝管G816220# 38*3 常州天成 6000 3.639
无缝管G816220# 38*3.5 洪都 6000 1.304
无缝管G816220# 38*3.5 常州天成 6000 2.6
无缝管20G20# 38*4   洪都 6000 0.916
无缝管G816210# 38*4    无锡二泉 6000 1.151
无缝管G816220# 38*4.5 洪都 6000 2.13
无缝管G816220# 38*5.5 洪都 6000 0.642
无缝管20G20# 38*5   洪都 6000 0.126
无缝管G816220# 38*5 常州天成 6000 2.34
无缝管G816320# 42*3   洪都 6000 0.298
无缝管G816220# 42*3   常州天成 6000 4.976
无缝管G816220# 42*3 常州天成 6000 3.228
无缝管G816220# 42*3.5 常州天成 6000 16.706
无缝管G816220# 42*4 常州天成 6000 5.779
无缝管G816320# 42*4   常州天成 6000 10.67
无缝管G308720# 42*4   洪都 6000 2.4
无缝管G816220# 42.2*4.2 常宝 6000 0.22
无缝管G816220# 42*4.5 常宝 6000 0.29
无缝管20G20# 42*5   洪都 6000 8.718
无缝管G816220# 42*5 常州天成 6000 6.406
无缝管G816220# 42*6 常州天成 6100 26.369
无缝管20G20# 42*8    洪都 6150 1.452
无缝管G816220# 44*4.2 洪都 6000 1.164
无缝管G816220# 45*3 常州天成 6000 12.877
无缝管G816220# 45*3.5 常州天成 6000 2.853
无缝管G816220# 45*4 常州天成 6000 8.59
无缝管G816220# 48*3.5 常州天成 6000 17.315
无缝管G816220# 48*3.5 江阴华西 6000 0.259
无缝管G816220# 48*4.5 洪都 6000 0.584
无缝管G816220# 48*4.5 洪都 6000 10.141
无缝管G816220# 51*4.5 无锡二泉 5800 0.04
无缝管20G20# 51*5   洪都 6000 6.61
无缝管G816220# 51*5.5 洪都 6000 3.034
无缝管G816220# 51*6 洪都 6000 0.83
无缝管20G20# 51*6   洪都 6000 1.516
无缝管G816220# 51*7.5 洪都 6050 0.658
无缝管20G20# 51*7   洪都 6050 4.434
无缝管20G20# 51*8   洪都 6050 0.575
无缝管G816220# 54*5 常宝 5800 0.07
无缝管G816220# 55*4 洪都 5800 0.202
无缝管G816320# 57*3   洪都 6050 3.484
无缝管G816220# 57*3   常州天成 5800 0.02
无缝管G816220# 57*3 常州天成 6050 4.327
无缝管G816220# 57*3.5 常州天成 6000 50.618
无缝管G816220# 57*3.5 洪都 6000 0.902
无缝管G816220# 57*3.5 洪都 6000 4.126
无缝管G816320# 57*4   洪都 6000 2.205
无缝管G816220# 57*4 常州天成 6000 0.586
无缝管G308720# 57*5   洪都 6000 1.66
无缝管G308720# 60*3   洪都 6050 1.512
无缝管G816220# 60*3 常州天成 6050 8.797
无缝管G308720# 60*4   洪都 6000 4.3
无缝管G816220# 60*4.5 山东日照 6000 6.11
无缝管G816220# 60*4.5 洪都 6000 12.456
无缝管G816220# 60*4.5 山东日照 6000 3.56
无缝管G816320# 60*5   山东日照 6000 1.215
无缝管G816220# 60*5 洪都 6000 1.41
无缝管G308720# 60*5   洪都 6000 5.121
无缝管20G20# 60*5   洪都 6000 27.159
无缝管G816220# 60*5 常州天成 6000 0.695
无缝管G816220# 60*5 山东日照 6000 0.409
无缝管G816220# 60*5.5 常宝 5950 2.889
无缝管G816220# 60*5.5 衡阳 5950 0.35
无缝管G816220# 60*6 洪都 6000 1.626
无缝管G816220# 60*6 山东日照 6000 1.67
无缝管G816220# 60*6.5 洪都 6000 16.588
无缝管G816220# 60*7 常州天成 6050 15.848
无缝管G816220# 60*7 洪都 6050 1.868
无缝管20G20# 60*7   洪都 6050 1.252
无缝管G816220# 60*8 常州天成 6100 3.408
无缝管G816220# 60*10 常州天成 6200 13.661
无缝管G816220# 60.3*5.5 常宝 5950 2.42
无缝管G816242MnMo7 60.3*6 常宝 5500 24.344
无缝管G816220# 60.3*3.9 常宝 6000 43.067
无缝管G816220# 60.33*5. 常宝 5950 206.807
无缝管G816220# 60.3*3.9 常宝 6000 1.534
无缝管G816220# 60.3*5.5 常宝 5950 3.655
无缝管G816220# 60.33*5. 常宝 5950 22.339
无缝管G816220# 60.3*5.5 常宝 5950 2.252
无缝管G816220# 63.5*3 洪都 6000 1.266
无缝管G816220# 63.5*3.5 洪都 6000 6.953
无缝管G816220# 63.5*5 山东日照 6000 4.55
无缝管G816225mn n 63.5*7 常宝 5500 0.376
无缝管G816220# 63.5*7 洪都 6000 0.69
无缝管G816220# 63.5*10 洪都 6150 0.608
无缝管G816220# 68*5 山东日照 5950 4.55
无缝管G816220# 68*12 常州天成 5800 0.07
无缝管G816220# 70*3.5 常州同创 6000 0.686
无缝管G816220# 70*3.5 常州同创 6000 0.308
无缝管G816220# 70*3.5 洪都 6000 3.528
无缝管G816220# 70*4 常州天成 6000 10.766
无缝管G816220# 70*4 江阴华西 6000 3.254
无缝管G816220# 70*4 常州常剑 6000 0.224
无缝管G816220# 70*4.5 江阴华西 6000 0.38
无缝管20G20# 70*5   洪都 6000 1.843
无缝管20G20# 70*6   洪都 6000 1.014
无缝管G308720# 70*6   洪都 6000 1.422
无缝管G816220# 70*7 常州天成 6000 5.516
无缝管G816220# 70*8 山东九星 6050 10.232
无缝管G816220# 73*4.7 常宝 5950 0.494
无缝管G816220# 72*5 常州天成 5950 0.125
无缝管G816220# 73*5 常宝 5850 0.07
无缝管G816220# 73*5 帆勇 5950 0.2
无缝管G816220# 73*5. 常宝 5950 12.882
无缝管G816237mn5  73*5 常宝 5400 0.04
无缝管G816220# 73*7.1 帆勇 5950 0.52
无缝管G308720# 75*5   洪都 5950 1.95
无缝管G816220# 75*6 洪都 5950 1.375
无缝管G816220# 76*3.5 洪都 5950 22.066
无缝管G816210# 76.1*3.2 常州同创 5950 0.17
无缝管G816320# 76*4   常州常剑 5950 3.012
无缝管G816220# 76*4 常州常剑 5950 11.359
无缝管G308720# 76*4   洪都 5950 1.154
无缝管G816320# 76*5   临沂盛源 5950 21.015
无缝管G308720# 76*6   洪都 5950 1.696
无缝管G816320# 76*6   无锡顺洋 5950 18.965
无缝管20G20# 76*9   洪都 5700 0.499
无缝管G816220# 76*10 杭州浙东 5850 18.613
无缝管G816220# 76*12 杭州浙东 5800 15.806
无缝管20G20# 76*12   洪都 5800 1.325
无缝管G816220# 76*12 杭州浙东 5800 0.465
无缝管G816220# 76*14 杭州浙东 5800 21.53
无缝管G816220# 76*16 杭州浙东 5850 6.485
无缝管G816220# 80*5 常州天成 5850 0.055
无缝管G816220# 81*11 无锡二泉 5550 0.165
无缝管G816216Mn  82.5*4 常州同创 5750 0.348
无缝管G816216Mn  82.5*5 常州同创 5800 1.096
无缝管G816210# 82.5*4 常州同创 5850 0.205
无缝管G816220# 83*3.5 洪都 5950 0.674
无缝管G816220# 83*4.5 洪都 5950 1.458
无缝管G816220# 83*5 临沂盛源 5950 5.08
无缝管G816220# 83*6 临沂盛源 5900 7.25
无缝管G816220# 83*6 山东日照 5900 1.842
无缝管G816220# 83*8 山东日照 5900 10.26
无缝管G816220# 83*10 杭州浙东 5800 6.484
无缝管G816220# 83*14 杭州浙东 5850 6.54
无缝管G816210# 88.9*3.2 常州同创 5950 0.175
无缝管G816210# 88.9*3.2 常州同创 5950 1.631
无缝管G816220# 88.9*3.2 常州同创 5950 2.573
无缝管G816210# 88.9*3.6 常州同创 5950 0.771
无缝管G816220# 88.9*3.6 常州同创 5950 0.376
无缝管G816210# 88.9*4.0 常州同创 5950 0.15
无缝管G816220# 88.9*4.0 常州同创 5950 0.417
无缝管G816220# 88.9*4.0 常州同创 5950 1.041
无缝管G816210# 88.9*4.0 常州同创 5950 1.384
无缝管G816220# 88.9*4 常州同创 5950 3.458
无缝管G816216Mn 88.9*4. 常州同创 5950 0.982
无缝管G816210# 88.9*4.5 常州同创 5950