设为首页 联系我们
 
 
输送管GB816320# 159*8 宝钢 5200 5.025
输送管GB816320# 88.9*4 宝钢 5800 3.825
输送管GB816320# 159*8.8 宝钢 5280 10.29
输送管GB816320# 88.9*6.3 宝钢 5400 10.074
输送管GB816320# 108*4.5 宝钢 5400 8.465
输送管GB816320# 133*4.5 宝钢 5200 3.91
输送管GB816320# 88.9*10 宝钢 5200 10.17
输送管GB-816320# 76.1*6.3 宝钢 5450 20.735
输送管GB-816320# 76.1*7.1 宝钢 5450 22.7
输送管GB-816320# 88.9*4.5 宝钢 5350 16.5
输送管GB-816320# 88.9*10 宝钢 5300 15.11
输送管GB-816320# 95*8 宝钢 5300 26.105
输送管GB-816320# 95*8.8 宝钢 5300 20.13
输送管GB-816320# 114.3*6.3 宝钢 5300 26.775
输送管GB-816320# 114.3*8.8 宝钢 5250 13.685
输送管GB-816320# 114.3*10 宝钢 5250 21.195
输送管GB-816320# 114.3*12.5 宝钢 5300 20.91
输送管GB-816320# 133*4.5 宝钢 5250 31.155
无缝管GB-8162CK45 133*4.5 宝钢 5350 52.19
输送管GB-816320# 133*12.5 宝钢 5450 21.34
无缝管GB-8162CK45 133*12.5 宝钢 5450 18.12
输送管GB-816320# 139.7*5 宝钢 5350 21.85
输送管GB-816320# 159*5 宝钢 5500 4.665
  2010年2月份现货规格 2010-2-22
  2010年宝钢钢管月份订货规格 2010-2-21
  09年11月份宝钢股份公司钢管订货规格表 2009-10-13
  10月13日发布公司资源 2009-10-13
  宝钢9月份产品价格将分批推出 2009-8-9
  宝钢列“世界级钢铁公司”名单第三位 2009-8-9
  钢价一路飙升 通胀压力加大 2009-8-9
  精密钢管厂上半年成本改善取得可喜成效 2009-8-9
 

公司地址
宝山区友谊路160号412室
邮编: 201900
销售热线
021-56609032  021-56609037
021-56609034  021-28193224
传真:021-66782095
联系人:余志祥 王小姐
汇款帐号:
公司名称:上海普银金属材料有限公司
帐  号:310066739--018170011701
开  户:交行牡丹江路支行
税  号:310227775206522
农行金惠借记卡:
卡  号:9559980030725464512
姓  名:余志祥

更多>>>>
 
华东钢管在线 版权所有@2006-2007

客服邮箱:yzxwyp@hz.cn;客服QQ:513646419

沪ICP备06027867号