设为首页 联系我们
 
 
输送管GB8163-9920# ∮88.9*7.1 宝钢 5920 11.015
输送管GB8163-9920# ∮114.3*12.5 宝钢 5860 12.905
输送管GB8163-9920# ∮76.1*8 宝钢 5920 9.115
输送管GB8163-9920# ∮108*4 宝钢 6150 19.69
输送管GB8163-9920# ∮121*4.5 宝钢 5980 17.105
输送管GB8163-9920# ∮114.3*8.8 宝钢 5860 21.83
输送管GB8163-9920# ∮114.3*10 宝钢 5860 20.43
输送管GB8163-9920# ∮159*8 宝钢 5800 11.79
输送管GB8163-9920# ∮95*8.8 宝钢 5920 10.34
输送管GB8163-9920# ∮95*14.2 宝钢 5980 20.265
输送管GB8163-9920# ∮88.9*12.5 宝钢 5980 10.055
输送管GB8163-9920# ∮88.9*8.8 宝钢 5900 9.795
输送管GB8163-9920# ∮127*12.5 宝钢 5800 25
输送管GB8163-9920# ∮127*16 宝钢 5920 10
输送管GB8163-9920# ∮133*4.5 宝钢 5850 10
输送管GB8163-9920# ∮133*12.5 宝钢 5800 20
输送管GB8163-9920# ∮133*17.5 宝钢 6030 10
输送管GB8163-9920# ∮82.5*6.3 宝钢 6000 10
输送管GB8163-9920# ∮101.6*12.5 宝钢 5920 10
输送管GB8163-9920# ∮101.6*14.2 宝钢 5980 10
输送管GB8163-9920# ∮101.6*10 宝钢 5920 10
结构管GB8163-9945# ∮133*4.5 宝钢 6100 30
输送管GB8163-9920# ∮108*14.2 宝钢 5980 10
输送管GB8163-9920# ∮108*16 宝钢 6030 10
输送管GB8163-9920# ∮76.1*7.1 宝钢 6000 10
输送管GB8163-9920# ∮152*12 宝钢 5920 15
输送管GB8163-9920# ∮159*16 宝钢 6030 10
输送管GB8163-9920# ∮159*10 宝钢 5900 15
输送管GB8163-9920# ∮76.1*10 宝钢 5960 10
  包钢销售公司无缝管调价信息 2008-4-25
  宝钢股份上调无缝管产品六月期货价格 2008-4-25
  上海市场无缝管行情稳中走强 2008-4-25
  2008年5月份宝钢钢管分厂普管轧制规格 2008-4-2
  企业家论坛:宜家的用人之道 2008-4-2
  上海小口径无缝管资源紧俏 2008-4-2
  全球油井管年需求量超过1000万短吨 2008-4-2
  宝钢大口径直缝焊管首次走出国门 2008-4-2
 

公司地址
宝山区友谊路160号412室
邮编: 201900
销售热线
021-56609032  021-56609037
021-56609034  021-28193224
传真:021-66782095
联系人:余志祥 王小姐
汇款帐号:
公司名称:上海普银金属材料有限公司
帐  号:310066739--018170011701
开  户:交行牡丹江路支行
税  号:310227775206522
农行金惠借记卡:
卡  号:9559980030725464512
姓  名:余志祥

更多>>>>
 
华东钢管在线 版权所有@2006-2007

客服邮箱:yzxwyp@hz.cn;客服QQ:513646419

沪ICP备06027867号